森田工業株式会社 — 外国人材管理システム(2026年02月25日)
| 月間作業時間 | 60時間 |
| 人件費単価 | 2,000円/時 |
| 月間人件費 | 120,000円 |
| 年間人件費 | 1,440,000円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| 在留期限のカレンダー手動管理・確認 | 10h | 20,000円 | 7h | 14,000円 |
| 在留資格申請の書類作成(手書き・転記) | 20h | 40,000円 | 15h | 30,000円 |
| 在留カード情報の手入力・データ管理 | 10h | 20,000円 | 7h | 14,000円 |
| 健康診断・通訳手配の調整連絡 | 8h | 16,000円 | 6h | 12,000円 |
| 企業別の書類整理・ファイリング | 7h | 14,000円 | 5h | 10,000円 |
| 期限切れ防止の個別リマインド連絡 | 5h | 10,000円 | 3h | 6,000円 |
| 初期費用(税抜) | 658,000円 |
| 初期費用(税込) | 723,800円 |
| 月額運用費 | 15,000円/月 |
| 削減率 | 75% |
| 月間削減時間 | 45時間 |
| 月間削減額(gross) | 90,000円 |
| 月額運用費 | -15,000円 |
| 月間純削減額 | 75,000円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 723,800円 に対し、年間 900,000円 のコスト削減効果。3年間で 2,700,000円 の削減(ROI 273%)。